Papiermacherschule Gernsbach - Schulzentrum Papiertechnik

Berufsschule für Papiertechnologen
Fachschule für Papiererzeugung
Fachschule für Papierverarbeitung
Schulträger: Landkreis Rastatt
Papiermacherschule Gernsbach
Schulzentrum Papiertechnik
Scheffelstr. 27
76593 Gernsbach
Tel.: 07224 2298
Fax: 07224 652068 oder 68277 (von 7:00 - 16:00 Uhr)
E-Mail: papiermacherschule@t-online.de
Schulleiter: OStD Jürgen Gerstner
Sekretariat: Kerstin Borchardt
Stellv. Schulleiter: StD Armin Böck
Die Schule ist staatliche und gewerbliche Berufsschule und staatliche Fachschule (Meisterschule). Die Berufsschule wird von allen Auszubildenden besucht, die in einem Ausbildungsverhältnis als Papiertechnologe in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Schweiz stehen. Die Fachschule besuchen Fachkräfte der Papier- und Zellstoffindustrie sowie der Wellpappenindustrie, die für einen künftigen Einsatz als Führungskräfte ausgebildet werden. Die Fachschule wird abgeschlossen mit der Prüfung zum Industriemeister – Fachrichtung Papiererzeugung oder zum Industriemeister – Fachrichtung Papierverarbeitung.

Schule
1977 Fertigstellung
1980 1.Erweiterung
1987 2.Erweiterung

Haus Metsko
1996 Erweiterungsbau der Schule
Gebäude: | Schule | Metsko |
Gesamtfläche: | 2500 m² | 2800 m² |
Klassenzimmer: | 8 | 10 |
Laborräume/ EDV: | 18 | 7 |
Seminarräume: | - | 4 |
Schülerzahlen | Klassen | Anzahl Schüler |
1. Lehrjahr: | 8 | 196 |
2. Lehrjahr: | 9 | 235 |
3. Lehrjahr: | 10 | 245 |
Berufskolleg (1. Jahr): | 1 | 22 |
Berufskolleg (2. Jahr): | 2 | 34 |
Berufskolleg (3. Jahr): | 2 | 39 |
Fachschule Papiererzeugung: | 2 | 38 |
Fachschule Papierverarbeitung: | 1 | 10 |
Lehrer: | ||
Wissenschaftliche Lehrer: | 27 | |
Technische Lehrer: | 6 | |
Unterrichtszeiten: | ||
1. Stunde | 07.30 - 08.15 | |
2. Stunde | 08.15 - 09.00 | |
3. Stunde | 09.25 - 10.10 | |
4. Stunde | 10.10 - 10.55 | |
5. Stunde | 11.15 - 12.00 | |
6. Stunde | 12.00 - 12.45 | |
7. Stunde | 13.00 - 13.45 | |
8. Stunde | 13.45 - 14.30 | |
9. Stunde | 14.50 - 15.35 | |
10 Stunde | 15.35 - 16.20 | |
11. Stunde | 16.30 - 17.15 | |
12. Stunde | 17.15 - 18.00 |




